Przypomnij hasłoZałóż konto

Utah Jazz - San Antonio Spurs (102:106)

20.02.12, godz. 00:00

Utah Jazz San Antonio Spurs
102:106 30:2623:3027:2422:26

Utah Jazz (36-30)

2 punkty 3 punkty Rzuty wolne Zbiórki
Zawodnik Min Pkt C O % C O % C O % A O B A P S F Eval
J. Howard 29:00 12 4 8 50 0 0 0 4 4 100 0 7 7 1 1 1 1 3 17
D. Harris 30:00 15 4 6 66.7 2 2 100 1 1 100 0 1 1 0 4 0 4 5 14
P. Millsap 36:00 16 6 16 37.5 0 1 0 4 6 66.7 4 7 11 0 0 2 1 2 15
A. Jefferson 38:00 20 10 18 55.6 0 1 0 0 1 0 2 9 11 2 2 2 1 4 26
G. Hayward 28:00 8 3 7 42.9 0 0 0 2 2 100 0 1 1 0 3 0 2 2 6
C. Miles 23:00 13 4 7 57.1 1 3 33.3 2 2 100 0 2 2 0 1 0 1 2 10
E. Watson 18:00 2 0 2 0 0 1 0 2 2 100 0 1 1 1 3 2 1 2 5
D. Favors 12:00 5 1 3 33.3 0 0 0 3 4 75 0 0 0 0 1 0 2 1 1
A. Burks 17:00 7 3 6 50 0 0 0 1 1 100 2 1 3 0 2 1 1 2 9
E. Kanter 10:00 4 2 3 66.7 0 0 0 0 0 0 1 3 4 1 0 0 1 1 7
Łącznie 102 37 76 48.7 3 8 37.5 19 23 82.6 9 32 41 5 17 8 15 24

San Antonio Spurs (50-16)

2 punkty 3 punkty Rzuty wolne Zbiórki
Zawodnik Min Pkt C O % C O % C O % A O B A P S F Eval
T. Duncan 38:00 20 7 14 50 0 0 0 6 6 100 0 7 7 1 3 1 1 3 24
T. Parker 38:00 23 7 16 43.8 0 0 0 9 10 90 0 6 6 0 11 3 3 1 30
R. Jefferson 21:00 5 1 2 50 1 4 25 0 0 0 0 2 2 1 0 1 0 3 5
D. Green 16:00 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 2 3 2 0 0 2 4 0
D. Blair 27:00 15 7 11 63.6 0 0 0 1 5 20 2 2 4 0 2 1 4 3 10
M. Bonner 31:00 20 1 2 50 5 6 83.3 3 3 100 0 1 1 0 1 1 1 1 20
J. Anderson 08:00 5 1 2 50 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
G. Neal 29:00 14 1 5 20 3 8 37.5 3 4 75 0 2 2 0 2 1 3 1 6
C. Joseph 04:00 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2
K. Leonard 29:00 4 1 2 50 0 1 0 2 2 100 4 4 8 0 0 2 1 1 11
Łącznie 106 26 57 45.6 10 21 47.6 24 30 80.0 7 26 33 4 22 10 15 17
Pozostałe wyniki