21.02.12, godz. 00:00
| Portland Trail Blazers | San Antonio Spurs | |
![]() |
137:97 41:2325:2037:2234:32 | ![]() |
- Portland Trail Blazers:
- L. Aldridge 21,
- J. Crawford 20 (5),
- N. Batum 19 (3),
- G. Wallace 19 (1),
- E. Williams 17,
- R. Felton 16 (4),
- W. Matthews 11 (1),
- N. Smith 5,
- L. Babbitt 3 (1),
- C. Smith 2,
- C. Johnson 2,
- K. Thomas 2,
- M. Camby 0
- San Antonio Spurs:
- K. Leonard 24 (2),
- D. Green 16 (1),
- C. Joseph 13 (2),
- J. Anderson 11 (1),
- D. Blair 10,
- G. Neal 10 (1),
- E. Dawson 9,
- R. Jefferson 4 (1),
- M. Bonner 0
Portland Trail Blazers (28-38)
| 2 punkty | 3 punkty | Rzuty wolne | Zbiórki | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Min | Pkt | C | O | % | C | O | % | C | O | % | A | O | ∑ | B | A | P | S | F | Eval |
| J. Crawford | 30:00 | 20 | 1 | 1 | 100 | 5 | 7 | 71.4 | 3 | 3 | 100 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 29 |
| L. Aldridge | 27:00 | 21 | 8 | 12 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 29 |
| N. Batum | 25:00 | 19 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 5 | 60 | 2 | 2 | 100 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 18 |
| G. Wallace | 32:00 | 19 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 2 | 50 | 6 | 6 | 100 | 3 | 7 | 10 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 31 |
| M. Camby | 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| K. Thomas | 12:00 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| C. Smith | 09:00 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| R. Felton | 21:00 | 16 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 15 |
| C. Johnson | 08:00 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| L. Babbitt | 10:00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| W. Matthews | 24:00 | 11 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 |
| E. Williams | 18:00 | 17 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| N. Smith | 10:00 | 5 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Łącznie | 137 | 36 | 58 | 62.1 | 15 | 28 | 53.6 | 20 | 24 | 83.3 | 7 | 40 | 47 | 7 | 31 | 5 | 9 | 21 | ||
San Antonio Spurs (50-16)
| 2 punkty | 3 punkty | Rzuty wolne | Zbiórki | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Min | Pkt | C | O | % | C | O | % | C | O | % | A | O | ∑ | B | A | P | S | F | Eval |
| R. Jefferson | 19:00 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| D. Green | 31:00 | 16 | 3 | 10 | 30 | 1 | 2 | 50 | 7 | 9 | 77.8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 10 |
| D. Blair | 21:00 | 10 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| C. Joseph | 37:00 | 13 | 2 | 10 | 20 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| K. Leonard | 43:00 | 24 | 7 | 10 | 70 | 2 | 4 | 50 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 32 |
| M. Bonner | 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| J. Anderson | 35:00 | 11 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 5 | 20 | 6 | 8 | 75 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| G. Neal | 18:00 | 10 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| E. Dawson | 32:00 | 9 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 |
| Łącznie | 97 | 24 | 64 | 37.5 | 8 | 20 | 40.0 | 25 | 32 | 78.1 | 11 | 22 | 33 | 2 | 13 | 6 | 13 | 14 | ||


