Przypomnij hasłoZałóż konto

Phoenix Suns - Washington Wizards (104:88)

20.02.12, godz. 00:00

Phoenix Suns Washington Wizards
104:88 31:2522:2332:1319:27

Phoenix Suns (33-33)

2 punkty 3 punkty Rzuty wolne Zbiórki
Zawodnik Min Pkt C O % C O % C O % A O B A P S F Eval
C. Frye 32:00 19 2 2 100 4 7 57.1 3 4 75 2 9 11 2 0 0 1 4 27
J. Dudley 26:00 8 4 7 57.1 0 1 0 0 0 0 1 2 3 0 1 2 2 1 8
M. Gortat 34:00 20 9 14 64.3 0 0 0 2 4 50 1 6 7 1 1 2 2 2 22
G. Hill 28:00 11 3 11 27.3 0 1 0 5 6 83.3 0 5 5 0 2 1 0 1 9
S. Nash 28:00 12 3 4 75 0 2 0 6 7 85.7 1 6 7 1 11 2 3 0 26
M. Redd 22:00 14 2 5 40 2 4 50 4 4 100 1 3 4 0 3 0 1 1 15
S. Telfair 20:00 8 4 5 80 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 6
S. Brown 20:00 5 1 4 25 1 3 33.3 0 0 0 1 0 1 0 1 1 2 1 1
R. Lopez 05:00 1 0 0 0 0 0 0 1 2 50 0 0 0 1 0 0 0 2 1
M. Morris 25:00 6 2 6 33.3 0 2 0 2 2 100 1 4 5 0 0 0 1 4 4
Łącznie 104 30 58 51.7 7 21 33.3 23 29 79.3 8 35 43 5 20 8 13 17

Washington Wizards (20-46)

2 punkty 3 punkty Rzuty wolne Zbiórki
Zawodnik Min Pkt C O % C O % C O % A O B A P S F Eval
J. McGee 20:00 10 5 11 45.5 0 0 0 0 3 0 3 6 9 2 0 1 1 3 12
N. Young 29:00 6 3 9 33.3 0 4 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 2 4 -3
T. Booker 25:00 16 7 12 58.3 0 0 0 2 2 100 4 4 8 1 1 1 0 2 22
J. Wall 31:00 10 4 10 40 0 1 0 2 3 66.7 0 6 6 0 6 0 4 2 10
C. Singleton 14:00 5 1 3 33.3 1 2 50 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 3 3
R. Mason 22:00 10 2 4 50 2 4 50 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 8
R. Lewis 30:00 3 1 3 33.3 0 3 0 1 2 50 0 2 2 1 2 2 2 2 2
J. Crawford 26:00 20 5 5 100 2 5 40 4 5 80 0 3 3 0 2 1 4 2 18
K. Seraphin 16:00 5 2 3 66.7 0 0 0 1 2 50 1 3 4 2 0 0 0 0 9
S. Mack 17:00 3 1 3 33.3 0 1 0 1 2 50 0 4 4 0 2 0 1 0 4
J. Vesely 11:00 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 0 1 0 0 4 4
Łącznie 88 31 64 48.4 5 20 25.0 11 19 57.9 11 33 44 6 16 7 16 23
Pozostałe wyniki