20.02.12, godz. 00:00
| Oklahoma City Thunder | New Orleans Hornets | |
![]() |
101:93 31:1829:2024:3117:24 | ![]() |
- Oklahoma City Thunder:
- R. Westbrook 31 (2),
- K. Durant 31 (3),
- S. Ibaka 9,
- D. Cook 7 (1),
- R. Jackson 6,
- R. Ivey 6 (2),
- K. Perkins 5,
- C. Aldrich 4,
- N. Mohammed 2
- New Orleans Hornets:
- J. Jack 18 (2),
- G. Vasquez 15 (2),
- A. Aminu 14 (1),
- C. Kaman 12,
- M. Belinelli 10 (2),
- T. Ariza 7,
- X. Henry 6,
- L. Thomas 5,
- G. Ayon 4,
- S. Jones 2
Oklahoma City Thunder (47-19)
| 2 punkty | 3 punkty | Rzuty wolne | Zbiórki | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Min | Pkt | C | O | % | C | O | % | C | O | % | A | O | ∑ | B | A | P | S | F | Eval |
| K. Perkins | 31:00 | 5 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 10 | 13 | 6 | 3 | 0 | 6 | 2 | 19 |
| K. Durant | 40:00 | 31 | 7 | 12 | 58.3 | 3 | 7 | 42.9 | 8 | 9 | 88.9 | 0 | 8 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 35 |
| R. Westbrook | 34:00 | 31 | 8 | 17 | 47.1 | 2 | 3 | 66.7 | 9 | 10 | 90 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 3 | 23 |
| D. Cook | 35:00 | 7 | 2 | 4 | 50 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| S. Ibaka | 31:00 | 9 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 6 | 7 | 13 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 20 |
| R. Ivey | 22:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| N. Mohammed | 14:00 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| C. Aldrich | 19:00 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| R. Jackson | 14:00 | 6 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| Łącznie | 101 | 28 | 54 | 51.9 | 8 | 26 | 30.8 | 21 | 24 | 87.5 | 10 | 38 | 48 | 13 | 15 | 11 | 19 | 19 | ||
New Orleans Hornets (21-45)
| 2 punkty | 3 punkty | Rzuty wolne | Zbiórki | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Min | Pkt | C | O | % | C | O | % | C | O | % | A | O | ∑ | B | A | P | S | F | Eval |
| T. Ariza | 29:00 | 7 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 14 |
| C. Kaman | 28:00 | 12 | 4 | 17 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 1 | 7 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 |
| M. Belinelli | 23:00 | 10 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 |
| G. Vasquez | 29:00 | 15 | 3 | 6 | 50 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 |
| G. Ayon | 21:00 | 4 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| S. Jones | 22:00 | 2 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| J. Jack | 30:00 | 18 | 4 | 11 | 36.4 | 2 | 4 | 50 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 17 |
| A. Aminu | 23:00 | 14 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| X. Henry | 16:00 | 6 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| L. Thomas | 20:00 | 5 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| Łącznie | 93 | 26 | 77 | 33.8 | 7 | 14 | 50.0 | 20 | 23 | 87.0 | 16 | 31 | 47 | 4 | 17 | 8 | 16 | 17 | ||


