Przypomnij hasłoZałóż konto

Oklahoma City Thunder - Denver Nuggets (124:118)

19.02.12, godz. 00:00

Oklahoma City Thunder Denver Nuggets
124:118 (OT) 25:2728:3130:2528:2813:7

Oklahoma City Thunder (47-19)

2 punkty 3 punkty Rzuty wolne Zbiórki
Zawodnik Min Pkt C O % C O % C O % A O B A P S F Eval
K. Perkins 21:00 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 1 0 3 2 1
K. Durant 45:00 51 14 22 63.6 5 6 83.3 8 10 80 2 6 8 0 3 4 5 1 50
R. Westbrook 44:00 40 13 23 56.5 3 6 50 5 5 100 1 3 4 1 9 0 2 2 39
D. Cook 27:00 2 1 1 100 0 5 0 0 0 0 0 4 4 0 0 1 0 2 2
S. Ibaka 41:00 14 6 7 85.7 0 0 0 2 4 50 8 7 15 11 0 1 1 4 37
R. Ivey 08:00 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 -3
N. Collison 21:00 3 0 2 0 0 0 0 3 3 100 2 0 2 0 1 0 0 2 4
N. Mohammed 10:00 4 2 2 100 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 1 5
J. Harden 39:00 10 1 5 20 1 7 14.3 5 6 83.3 0 4 4 0 6 1 1 4 9
R. Jackson 09:00 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -3
Łącznie 124 37 66 56.1 9 28 32.1 23 28 82.1 17 27 44 12 20 8 14 19

Denver Nuggets (38-28)

2 punkty 3 punkty Rzuty wolne Zbiórki
Zawodnik Min Pkt C O % C O % C O % A O B A P S F Eval
A. Afflalo 43:00 27 8 15 53.3 2 6 33.3 5 6 83.3 2 5 7 0 5 2 3 2 26
C. Brewer 30:00 10 5 11 45.5 0 3 0 0 0 0 0 4 4 0 3 3 3 1 8
T. Lawson 46:00 17 7 14 50 1 3 33.3 0 0 0 3 1 4 0 7 0 2 2 17
T. Mozgov 21:00 6 2 5 40 0 0 0 2 2 100 1 3 4 1 0 0 0 2 8
K. Faried 11:00 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 1 0 1 3
A. Miller 36:00 21 8 14 57.1 1 5 20 2 2 100 1 0 1 1 10 1 4 4 20
K. Koufos 13:00 13 6 7 85.7 0 0 0 1 1 100 4 5 9 0 0 0 1 2 20
C. Andersen 29:00 11 5 6 83.3 0 0 0 1 2 50 3 3 6 3 0 0 0 3 18
A. Harrington 32:00 11 1 4 25 2 5 40 3 4 75 2 9 11 0 1 0 2 5 14
J. Hamilton 04:00 2 1 2 50 0 0 0 0 1 0 1 2 3 0 0 0 0 0 3
Łącznie 118 43 79 54.4 6 22 27.3 14 18 77.8 18 33 51 6 26 7 15 22
Pozostałe wyniki