20.02.12, godz. 00:00
| New York Knicks | New Jersey Nets | |
![]() |
92:100 21:1821:3222:3228:18 | ![]() |
- New York Knicks:
- J. Lin 21 (2),
- A. Stoudemire 17,
- T. Chandler 14,
- C. Anthony 11,
- L. Fields 10,
- S. Novak 8 (2),
- J. Smith 4,
- J. Jeffries 4,
- B. Davis 3 (1)
- New Jersey Nets:
- D. Williams 38 (8),
- M. Brooks 18 (2),
- K. Humphries 14,
- D. Stevenson 11 (3),
- A. Morrow 9 (1),
- S. Gaines 8 (1),
- S. Williams 2,
- J. Petro 0,
- A. Emmett 0
New York Knicks (36-30)
| 2 punkty | 3 punkty | Rzuty wolne | Zbiórki | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Min | Pkt | C | O | % | C | O | % | C | O | % | A | O | ∑ | B | A | P | S | F | Eval |
| T. Chandler | 24:00 | 14 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 23 |
| C. Anthony | 37:00 | 11 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 6 | 3 | 5 |
| A. Stoudemire | 36:00 | 17 | 7 | 16 | 43.8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 13 |
| L. Fields | 32:00 | 10 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 |
| J. Lin | 36:00 | 21 | 5 | 14 | 35.7 | 2 | 4 | 50 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 9 | 4 | 3 | 6 | 26 |
| J. Jeffries | 24:00 | 4 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| J. Smith | 24:00 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| B. Davis | 10:00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| S. Novak | 17:00 | 8 | 1 | 2 | 50 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Łącznie | 92 | 29 | 64 | 45.3 | 5 | 21 | 23.8 | 19 | 26 | 73.1 | 11 | 31 | 42 | 6 | 23 | 9 | 16 | 25 | ||
New Jersey Nets (22-44)
| 2 punkty | 3 punkty | Rzuty wolne | Zbiórki | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Min | Pkt | C | O | % | C | O | % | C | O | % | A | O | ∑ | B | A | P | S | F | Eval |
| K. Humphries | 44:00 | 14 | 5 | 14 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 10 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16 |
| D. Williams | 34:00 | 38 | 2 | 8 | 25 | 8 | 14 | 57.1 | 10 | 12 | 83.3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 1 | 3 | 6 | 32 |
| D. Stevenson | 28:00 | 11 | 1 | 1 | 100 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| S. Williams | 31:00 | 2 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 |
| M. Brooks | 38:00 | 18 | 5 | 10 | 50 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 15 |
| J. Petro | 20:00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| A. Morrow | 29:00 | 9 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 4 | 4 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 |
| S. Gaines | 16:00 | 8 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| A. Emmett | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 100 | 17 | 51 | 33.3 | 15 | 31 | 48.4 | 21 | 29 | 72.4 | 12 | 34 | 46 | 3 | 19 | 9 | 17 | 25 | ||


