19.02.12, godz. 00:00
| New York Knicks | Dallas Mavericks | |
![]() |
104:97 32:2016:2524:3032:22 | ![]() |
- New York Knicks:
- J. Lin 28 (3),
- J. Smith 15 (3),
- S. Novak 14 (4),
- T. Chandler 14,
- L. Fields 13 (1),
- A. Stoudemire 11,
- I. Shumpert 5 (1),
- J. Jeffries 4
- Dallas Mavericks:
- D. Nowitzki 34 (4),
- S. Marion 14,
- J. Terry 13 (3),
- V. Carter 9 (2),
- B. Haywood 9,
- J. Kidd 8 (2),
- B. Wright 5,
- D. Jones 3 (1),
- L. Odom 2
New York Knicks (36-30)
| 2 punkty | 3 punkty | Rzuty wolne | Zbiórki | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Min | Pkt | C | O | % | C | O | % | C | O | % | A | O | ∑ | B | A | P | S | F | Eval |
| T. Chandler | 35:00 | 14 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 3 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 |
| A. Stoudemire | 33:00 | 11 | 4 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 |
| L. Fields | 27:00 | 13 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 14 |
| J. Lin | 46:00 | 28 | 8 | 14 | 57.1 | 3 | 6 | 50 | 3 | 6 | 50 | 1 | 3 | 4 | 1 | 14 | 5 | 7 | 0 | 33 |
| I. Shumpert | 19:00 | 5 | 1 | 4 | 25 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| J. Jeffries | 28:00 | 4 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| J. Smith | 30:00 | 15 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 11 |
| S. Novak | 23:00 | 14 | 1 | 2 | 50 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| Łącznie | 104 | 28 | 57 | 49.1 | 12 | 29 | 41.4 | 12 | 18 | 66.7 | 14 | 26 | 40 | 5 | 21 | 13 | 16 | 16 | ||
Dallas Mavericks (36-30)
| 2 punkty | 3 punkty | Rzuty wolne | Zbiórki | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Min | Pkt | C | O | % | C | O | % | C | O | % | A | O | ∑ | B | A | P | S | F | Eval |
| J. Kidd | 28:00 | 8 | 1 | 1 | 100 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 5 | 2 | 9 |
| D. Nowitzki | 38:00 | 34 | 7 | 15 | 46.7 | 4 | 5 | 80 | 8 | 9 | 88.9 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 30 |
| V. Carter | 26:00 | 9 | 1 | 5 | 20 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| S. Marion | 36:00 | 14 | 6 | 10 | 60 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19 |
| B. Haywood | 27:00 | 9 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 |
| J. Terry | 30:00 | 13 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 18 |
| L. Odom | 20:00 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| B. Wright | 20:00 | 5 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| D. Jones | 15:00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Łącznie | 97 | 24 | 48 | 50.0 | 12 | 33 | 36.4 | 13 | 17 | 76.5 | 14 | 27 | 41 | 3 | 24 | 12 | 19 | 20 | ||


