19.02.12, godz. 00:00
| New Jersey Nets | Milwaukee Bucks | |
![]() |
85:92 17:2319:2020:2729:22 | ![]() |
- New Jersey Nets:
- D. Williams 26 (3),
- A. Morrow 17 (2),
- K. Humphries 13,
- M. Brooks 12,
- B. Lopez 9,
- S. Williams 4,
- D. Stevenson 2,
- S. Gaines 2,
- A. Emmett 0,
- J. Petro 0,
- J. Williams 0
- Milwaukee Bucks:
- E. Ilyasova 29 (2),
- B. Jennings 17 (2),
- L. Richard Mbah a Moute 12,
- C. Delfino 11 (3),
- S. Livingston 10,
- J. Leuer 6,
- S. Jackson 2,
- B. Udrih 2,
- M. Dunleavy 2,
- J. Brockman 1,
- L. Sanders 0
New Jersey Nets (22-44)
| 2 punkty | 3 punkty | Rzuty wolne | Zbiórki | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Min | Pkt | C | O | % | C | O | % | C | O | % | A | O | ∑ | B | A | P | S | F | Eval |
| K. Humphries | 31:00 | 13 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 |
| B. Lopez | 22:00 | 9 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| D. Williams | 37:00 | 26 | 7 | 15 | 46.7 | 3 | 9 | 33.3 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 23 |
| D. Stevenson | 24:00 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| M. Brooks | 36:00 | 12 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 5 | 0 | 6 | 8 | 75 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 |
| J. Petro | 02:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| S. Williams | 26:00 | 4 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 9 | 6 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 |
| A. Morrow | 37:00 | 17 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 |
| S. Gaines | 17:00 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| J. Williams | 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| A. Emmett | 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Łącznie | 85 | 24 | 62 | 38.7 | 5 | 23 | 21.7 | 22 | 33 | 66.7 | 16 | 27 | 43 | 2 | 16 | 11 | 10 | 24 | ||
Milwaukee Bucks (31-35)
| 2 punkty | 3 punkty | Rzuty wolne | Zbiórki | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Min | Pkt | C | O | % | C | O | % | C | O | % | A | O | ∑ | B | A | P | S | F | Eval |
| S. Livingston | 34:00 | 10 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 88.9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 4 | 10 |
| C. Delfino | 33:00 | 11 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 10 |
| E. Ilyasova | 36:00 | 29 | 9 | 19 | 47.4 | 2 | 4 | 50 | 5 | 6 | 83.3 | 13 | 12 | 25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 42 |
| B. Jennings | 34:00 | 17 | 4 | 11 | 36.4 | 2 | 4 | 50 | 3 | 3 | 100 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 19 |
| J. Leuer | 18:00 | 6 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| M. Dunleavy | 17:00 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 |
| B. Udrih | 17:00 | 2 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | -4 |
| S. Jackson | 08:00 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| J. Brockman | 10:00 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| L. Sanders | 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| L. Richard Mbah a Moute | 29:00 | 12 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 12 |
| Łącznie | 92 | 26 | 67 | 38.8 | 7 | 19 | 36.8 | 19 | 24 | 79.2 | 21 | 32 | 53 | 3 | 16 | 6 | 17 | 23 | ||


