19.02.12, godz. 00:00
| Minnesota Timberwolves | Philadelphia 76ers | |
![]() |
92:91 22:2422:2528:2520:17 | ![]() |
- Minnesota Timberwolves:
- R. Rubio 22 (2),
- K. Love 20,
- N. Pekovic 17,
- J. Barea 14,
- L. Ridnour 10,
- M. Beasley 4,
- M. Webster 3 (1),
- D. Williams 2,
- W. Johnson 0,
- D. Milicic 0
- Philadelphia 76ers:
- J. Holiday 20,
- L. Williams 13 (1),
- A. Iguodala 13 (1),
- T. Young 10,
- J. Meeks 9 (1),
- N. Vucevic 8,
- E. Brand 8,
- L. Allen 6,
- E. Turner 4
Minnesota Timberwolves (26-40)
| 2 punkty | 3 punkty | Rzuty wolne | Zbiórki | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Min | Pkt | C | O | % | C | O | % | C | O | % | A | O | ∑ | B | A | P | S | F | Eval |
| L. Ridnour | 31:00 | 10 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 |
| K. Love | 41:00 | 20 | 7 | 19 | 36.8 | 0 | 4 | 0 | 6 | 8 | 75 | 5 | 10 | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 18 |
| R. Rubio | 37:00 | 22 | 5 | 13 | 38.5 | 2 | 4 | 50 | 6 | 6 | 100 | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 23 |
| W. Johnson | 22:00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -3 |
| N. Pekovic | 37:00 | 17 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 90 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 22 |
| D. Milicic | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Barea | 21:00 | 14 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| M. Webster | 22:00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| M. Beasley | 11:00 | 4 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| D. Williams | 18:00 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Łącznie | 92 | 30 | 69 | 43.5 | 3 | 16 | 18.8 | 23 | 26 | 88.5 | 14 | 34 | 48 | 6 | 13 | 4 | 10 | 12 | ||
Philadelphia 76ers (35-31)
| 2 punkty | 3 punkty | Rzuty wolne | Zbiórki | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Min | Pkt | C | O | % | C | O | % | C | O | % | A | O | ∑ | B | A | P | S | F | Eval |
| E. Brand | 33:00 | 8 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| A. Iguodala | 34:00 | 13 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 1 | 100 | 2 | 4 | 50 | 1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 18 |
| J. Meeks | 29:00 | 9 | 3 | 5 | 60 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| J. Holiday | 40:00 | 20 | 10 | 17 | 58.8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 19 |
| L. Allen | 21:00 | 6 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 |
| L. Williams | 28:00 | 13 | 4 | 10 | 40 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 |
| T. Young | 26:00 | 10 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| E. Turner | 14:00 | 4 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| N. Vucevic | 16:00 | 8 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12 |
| Łącznie | 91 | 37 | 79 | 46.8 | 3 | 11 | 27.3 | 8 | 10 | 80.0 | 14 | 34 | 48 | 6 | 14 | 9 | 8 | 21 | ||


