20.02.12, godz. 00:00
| Milwaukee Bucks | Orlando Magic | |
![]() |
90:93 29:2719:2222:1820:26 | ![]() |
- Milwaukee Bucks:
- B. Jennings 22 (1),
- M. Dunleavy 18 (2),
- E. Ilyasova 15,
- L. Sanders 13,
- J. Leuer 10,
- C. Delfino 8 (2),
- S. Livingston 4,
- B. Udrih 0,
- L. Richard Mbah a Moute 0
- Orlando Magic:
- D. Howard 28,
- J. Nelson 15 (1),
- H. Turkoglu 13 (3),
- G. Davis 12,
- J. Redick 11 (2),
- R. Anderson 9 (2),
- D. Liggins 3,
- V. Wafer 2,
- Q. Richardson 0,
- C. Duhon 0
Milwaukee Bucks (31-35)
| 2 punkty | 3 punkty | Rzuty wolne | Zbiórki | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Min | Pkt | C | O | % | C | O | % | C | O | % | A | O | ∑ | B | A | P | S | F | Eval |
| S. Livingston | 22:00 | 4 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| C. Delfino | 39:00 | 8 | 1 | 5 | 20 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| E. Ilyasova | 40:00 | 15 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 100 | 9 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| B. Jennings | 38:00 | 22 | 8 | 13 | 61.5 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 3 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 16 |
| J. Leuer | 20:00 | 10 | 5 | 10 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| M. Dunleavy | 36:00 | 18 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 4 | 50 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| B. Udrih | 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| L. Sanders | 28:00 | 13 | 6 | 12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 7 | 5 | 12 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 23 |
| L. Richard Mbah a Moute | 08:00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 |
| Łącznie | 90 | 32 | 69 | 46.4 | 5 | 22 | 22.7 | 11 | 13 | 84.6 | 21 | 23 | 44 | 5 | 17 | 9 | 12 | 19 | ||
Orlando Magic (37-29)
| 2 punkty | 3 punkty | Rzuty wolne | Zbiórki | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Min | Pkt | C | O | % | C | O | % | C | O | % | A | O | ∑ | B | A | P | S | F | Eval |
| R. Anderson | 32:00 | 9 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 6 | 5 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 16 |
| D. Howard | 42:00 | 28 | 9 | 19 | 47.4 | 0 | 1 | 0 | 10 | 14 | 71.4 | 6 | 10 | 16 | 1 | 4 | 3 | 7 | 3 | 30 |
| J. Nelson | 30:00 | 15 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 |
| J. Redick | 35:00 | 11 | 2 | 4 | 50 | 2 | 5 | 40 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 7 |
| H. Turkoglu | 34:00 | 13 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 14 |
| G. Davis | 23:00 | 12 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| V. Wafer | 13:00 | 2 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| C. Duhon | 18:00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Q. Richardson | 04:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| D. Liggins | 10:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Łącznie | 93 | 25 | 54 | 46.3 | 8 | 22 | 36.4 | 19 | 25 | 76.0 | 16 | 33 | 49 | 2 | 18 | 6 | 15 | 18 | ||


