21.02.12, godz. 00:00
| Miami Heat | Sacramento Kings | |
![]() |
120:108 26:3231:2136:3527:20 | ![]() |
- Miami Heat:
- D. Wade 30,
- C. Bosh 20,
- M. Chalmers 20 (6),
- L. James 18 (2),
- N. Cole 12,
- U. Haslem 10,
- M. Miller 8 (2),
- S. Battier 2,
- J. Anthony 0,
- D. Pittman 0,
- J. Jones 0
- Sacramento Kings:
- I. Thomas 24 (5),
- M. Thornton 23 (4),
- T. Evans 21 (1),
- J. Thompson 16,
- F. Garcia 11 (3),
- D. Cousins 9,
- D. Greene 2,
- C. Hayes 2,
- T. Honeycutt 0,
- H. Whiteside 0
Miami Heat (46-20)
| 2 punkty | 3 punkty | Rzuty wolne | Zbiórki | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Min | Pkt | C | O | % | C | O | % | C | O | % | A | O | ∑ | B | A | P | S | F | Eval |
| C. Bosh | 35:00 | 20 | 7 | 14 | 50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 22 |
| L. James | 33:00 | 18 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 25 |
| J. Anthony | 27:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| M. Chalmers | 29:00 | 20 | 1 | 2 | 50 | 6 | 12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 17 |
| D. Wade | 30:00 | 30 | 11 | 16 | 68.8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 80 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | 3 | 2 | 3 | 40 |
| S. Battier | 19:00 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| M. Miller | 19:00 | 8 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| U. Haslem | 25:00 | 10 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 |
| J. Jones | 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| D. Pittman | 01:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Cole | 20:00 | 12 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 17 |
| Łącznie | 120 | 35 | 58 | 60.3 | 10 | 23 | 43.5 | 20 | 23 | 87.0 | 9 | 31 | 40 | 9 | 28 | 8 | 12 | 18 | ||
Sacramento Kings (22-44)
| 2 punkty | 3 punkty | Rzuty wolne | Zbiórki | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Min | Pkt | C | O | % | C | O | % | C | O | % | A | O | ∑ | B | A | P | S | F | Eval |
| J. Thompson | 33:00 | 16 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 4 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 18 |
| M. Thornton | 42:00 | 23 | 5 | 6 | 83.3 | 4 | 10 | 40 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 23 |
| T. Evans | 42:00 | 21 | 8 | 16 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 1 | 6 | 7 | 0 | 10 | 1 | 3 | 3 | 27 |
| D. Cousins | 31:00 | 9 | 3 | 13 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| I. Thomas | 36:00 | 24 | 2 | 6 | 33.3 | 5 | 8 | 62.5 | 5 | 5 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 23 |
| C. Hayes | 16:00 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| F. Garcia | 22:00 | 11 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 50 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| D. Greene | 15:00 | 2 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| H. Whiteside | 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| T. Honeycutt | 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 108 | 27 | 62 | 43.5 | 13 | 27 | 48.1 | 15 | 19 | 78.9 | 15 | 26 | 41 | 5 | 24 | 5 | 15 | 18 | ||


