19.02.12, godz. 00:00
| Miami Heat | Orlando Magic | |
![]() |
90:78 22:1921:1227:2320:24 | ![]() |
- Miami Heat:
- D. Wade 27,
- L. James 25 (1),
- U. Haslem 10,
- C. Bosh 8,
- M. Chalmers 6,
- M. Miller 5 (1),
- N. Cole 4,
- S. Battier 3 (1),
- J. Anthony 2,
- J. Howard 0,
- D. Pittman 0,
- J. Jones 0
- Orlando Magic:
- J. Redick 17 (5),
- G. Davis 12,
- D. Howard 12,
- Q. Richardson 10 (2),
- R. Anderson 9 (2),
- V. Wafer 9 (1),
- J. Nelson 7 (1),
- H. Turkoglu 1,
- C. Duhon 1,
- J. Harper 0,
- E. Clark 0
Miami Heat (46-20)
| 2 punkty | 3 punkty | Rzuty wolne | Zbiórki | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Min | Pkt | C | O | % | C | O | % | C | O | % | A | O | ∑ | B | A | P | S | F | Eval |
| C. Bosh | 31:00 | 8 | 4 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 12 |
| L. James | 37:00 | 25 | 8 | 12 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 6 | 7 | 85.7 | 1 | 10 | 11 | 0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 38 |
| J. Anthony | 28:00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| M. Chalmers | 31:00 | 6 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| D. Wade | 31:00 | 27 | 13 | 21 | 61.9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 28 |
| S. Battier | 14:00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| M. Miller | 16:00 | 5 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| J. Howard | 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U. Haslem | 25:00 | 10 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 13 |
| J. Jones | 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Pittman | 03:00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| N. Cole | 19:00 | 4 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Łącznie | 90 | 35 | 68 | 51.5 | 3 | 12 | 25.0 | 11 | 14 | 78.6 | 9 | 39 | 48 | 7 | 20 | 8 | 10 | 18 | ||
Orlando Magic (37-29)
| 2 punkty | 3 punkty | Rzuty wolne | Zbiórki | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Min | Pkt | C | O | % | C | O | % | C | O | % | A | O | ∑ | B | A | P | S | F | Eval |
| R. Anderson | 31:00 | 9 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| D. Howard | 37:00 | 12 | 5 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 20 | 3 | 12 | 15 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 16 |
| J. Nelson | 30:00 | 7 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| J. Redick | 34:00 | 17 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 |
| H. Turkoglu | 25:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | -4 |
| G. Davis | 22:00 | 12 | 3 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| V. Wafer | 14:00 | 9 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| C. Duhon | 18:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Q. Richardson | 24:00 | 10 | 2 | 4 | 50 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| E. Clark | 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| J. Harper | 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 78 | 16 | 45 | 35.6 | 11 | 29 | 37.9 | 13 | 25 | 52.0 | 9 | 31 | 40 | 3 | 15 | 3 | 14 | 10 | ||


