21.02.12, godz. 00:00
| Memphis Grizzlies | Philadelphia 76ers | |
![]() |
89:76 30:1017:3222:1820:16 | ![]() |
- Memphis Grizzlies:
- M. Gasol 15,
- R. Gay 14 (2),
- O. Mayo 13 (3),
- M. Speights 12,
- M. Conley 9,
- Q. Pondexter 8 (1),
- D. Cunningham 6,
- T. Allen 6,
- H. Haddadi 4,
- J. Pargo 2
- Philadelphia 76ers:
- J. Holiday 22 (4),
- L. Allen 14,
- A. Iguodala 11 (1),
- T. Young 8,
- L. Williams 8 (2),
- J. Meeks 6 (1),
- E. Turner 3,
- A. Nocioni 2,
- N. Vucevic 2,
- T. Battie 0
Memphis Grizzlies (41-25)
| 2 punkty | 3 punkty | Rzuty wolne | Zbiórki | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Min | Pkt | C | O | % | C | O | % | C | O | % | A | O | ∑ | B | A | P | S | F | Eval |
| T. Allen | 29:00 | 6 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| M. Conley | 36:00 | 9 | 4 | 10 | 40 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| M. Gasol | 43:00 | 15 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 13 | 14 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 30 |
| R. Gay | 38:00 | 14 | 1 | 8 | 12.5 | 2 | 2 | 100 | 6 | 9 | 66.7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 17 |
| M. Speights | 21:00 | 12 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| H. Haddadi | 05:00 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| O. Mayo | 29:00 | 13 | 2 | 4 | 50 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 14 |
| D. Cunningham | 17:00 | 6 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| Q. Pondexter | 13:00 | 8 | 2 | 5 | 40 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J. Pargo | 09:00 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Łącznie | 89 | 25 | 66 | 37.9 | 6 | 12 | 50.0 | 21 | 29 | 72.4 | 11 | 36 | 47 | 11 | 25 | 7 | 13 | 14 | ||
Philadelphia 76ers (35-31)
| 2 punkty | 3 punkty | Rzuty wolne | Zbiórki | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Min | Pkt | C | O | % | C | O | % | C | O | % | A | O | ∑ | B | A | P | S | F | Eval |
| A. Iguodala | 41:00 | 11 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 4 | 14 |
| A. Nocioni | 06:00 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| J. Meeks | 16:00 | 6 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| J. Holiday | 36:00 | 22 | 5 | 13 | 38.5 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 20 |
| L. Allen | 29:00 | 14 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 17 |
| L. Williams | 27:00 | 8 | 0 | 10 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| T. Young | 32:00 | 8 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 |
| T. Battie | 14:00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| E. Turner | 26:00 | 3 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| N. Vucevic | 14:00 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Łącznie | 76 | 23 | 70 | 32.9 | 8 | 15 | 53.3 | 6 | 8 | 75.0 | 8 | 28 | 36 | 11 | 19 | 6 | 12 | 18 | ||


