20.02.12, godz. 00:00
| Los Angeles Lakers | Portland Trail Blazers | |
![]() |
103:92 29:723:2328:3623:26 | ![]() |
- Los Angeles Lakers:
- K. Bryant 28 (1),
- S. Blake 17 (5),
- P. Gasol 16,
- A. Bynum 14,
- D. Fisher 8,
- A. Goudelock 7 (1),
- M. World Peace 6,
- M. Barnes 4,
- T. Murphy 3 (1),
- L. Walton 0,
- J. McRoberts 0,
- J. Kapono 0,
- D. Morris 0
- Portland Trail Blazers:
- N. Batum 18 (3),
- L. Aldridge 18,
- J. Crawford 15 (2),
- W. Matthews 9 (3),
- R. Felton 9 (2),
- G. Wallace 7 (1),
- M. Camby 5,
- E. Williams 5 (1),
- L. Babbitt 2,
- C. Johnson 2,
- N. Smith 2,
- C. Smith 0,
- K. Thomas 0
Los Angeles Lakers (41-25)
| 2 punkty | 3 punkty | Rzuty wolne | Zbiórki | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Min | Pkt | C | O | % | C | O | % | C | O | % | A | O | ∑ | B | A | P | S | F | Eval |
| K. Bryant | 36:00 | 28 | 12 | 23 | 52.2 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 20 |
| A. Bynum | 34:00 | 14 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 5 | 14 | 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 34 |
| D. Fisher | 25:00 | 8 | 2 | 4 | 50 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 |
| P. Gasol | 38:00 | 16 | 5 | 13 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100 | 2 | 10 | 12 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 23 |
| M. World Peace | 25:00 | 6 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 |
| J. Kapono | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. McRoberts | 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Murphy | 19:00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| S. Blake | 21:00 | 17 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 16 |
| M. Barnes | 21:00 | 4 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| L. Walton | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Goudelock | 12:00 | 7 | 2 | 4 | 50 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| D. Morris | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Łącznie | 103 | 30 | 64 | 46.9 | 8 | 19 | 42.1 | 19 | 22 | 86.4 | 14 | 37 | 51 | 3 | 23 | 11 | 15 | 18 | ||
Portland Trail Blazers (28-38)
| 2 punkty | 3 punkty | Rzuty wolne | Zbiórki | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Min | Pkt | C | O | % | C | O | % | C | O | % | A | O | ∑ | B | A | P | S | F | Eval |
| L. Aldridge | 38:00 | 18 | 6 | 19 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 75 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 |
| N. Batum | 36:00 | 18 | 4 | 9 | 44.4 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 21 |
| R. Felton | 19:00 | 9 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 9 |
| G. Wallace | 35:00 | 7 | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| M. Camby | 26:00 | 5 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 11 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| K. Thomas | 10:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| J. Crawford | 27:00 | 15 | 3 | 6 | 50 | 2 | 5 | 40 | 3 | 4 | 75 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 14 |
| C. Smith | 07:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| C. Johnson | 03:00 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| L. Babbitt | 03:00 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| W. Matthews | 27:00 | 9 | 0 | 4 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| E. Williams | 03:00 | 5 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| N. Smith | 07:00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Łącznie | 92 | 20 | 55 | 36.4 | 12 | 23 | 52.2 | 16 | 22 | 72.7 | 10 | 27 | 37 | 5 | 24 | 10 | 16 | 20 | ||


