Przypomnij hasłoZałóż konto

Indiana Pacers - New Orleans Hornets (117:108)

21.02.12, godz. 00:00

Indiana Pacers New Orleans Hornets
117:108 (OT) 24:3129:2527:2020:2417:8

Indiana Pacers (42-24)

2 punkty 3 punkty Rzuty wolne Zbiórki
Zawodnik Min Pkt C O % C O % C O % A O B A P S F Eval
D. West 39:00 16 6 12 50 0 0 0 4 4 100 2 5 7 0 3 0 2 2 18
D. Granger 41:00 14 2 7 28.6 2 7 28.6 4 5 80 0 4 4 1 1 1 2 2 8
R. Hibbert 39:00 30 11 17 64.7 0 0 0 8 12 66.7 7 6 13 3 0 0 2 4 34
D. Collison 39:00 18 7 10 70 1 1 100 1 3 33.3 1 7 8 0 6 1 1 1 27
P. George 44:00 20 7 13 53.8 2 7 28.6 0 0 0 3 3 6 0 6 2 3 2 20
J. Foster 12:00 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 3 0 0 1 0 3 2
T. Hansbrough 16:00 4 1 5 20 0 0 0 2 2 100 0 1 1 0 0 0 1 3 0
A. Price 14:00 11 1 2 50 2 3 66.7 3 3 100 0 1 1 0 1 0 1 2 10
L. Stephenson 09:00 4 2 3 66.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 5
D. Jones 12:00 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1
Łącznie 117 37 69 53.6 7 19 36.8 22 31 71.0 13 31 44 4 18 7 12 20

New Orleans Hornets (21-45)

2 punkty 3 punkty Rzuty wolne Zbiórki
Zawodnik Min Pkt C O % C O % C O % A O B A P S F Eval
T. Ariza 43:00 21 5 9 55.6 3 6 50 2 2 100 1 5 6 1 5 1 2 1 25
C. Kaman 39:00 17 8 14 57.1 0 0 0 1 4 25 1 1 2 2 1 0 5 3 8
M. Belinelli 34:00 15 2 4 50 3 7 42.9 2 2 100 0 6 6 1 1 0 0 1 17
G. Vasquez 21:00 9 2 3 66.7 1 2 50 2 2 100 0 3 3 0 7 0 3 0 14
G. Ayon 27:00 9 4 7 57.1 0 0 0 1 2 50 2 2 4 0 2 0 2 5 9
S. Jones 25:00 9 3 3 100 0 0 0 3 4 75 0 3 3 1 0 0 0 6 12
J. Jack 32:00 19 6 12 50 2 5 40 1 2 50 0 5 5 0 10 0 2 5 22
A. Aminu 17:00 2 0 3 0 0 0 0 2 2 100 1 2 3 0 0 1 1 2 2
X. Henry 13:00 5 2 2 100 0 1 0 1 3 33.3 1 2 3 0 0 0 0 0 5
L. Thomas 14:00 2 1 1 100 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 1 0 1 6
Łącznie 108 33 58 56.9 9 21 42.9 15 23 65.2 7 31 38 5 26 3 15 24
Pozostałe wyniki