19.02.12, godz. 00:00
| Indiana Pacers | Charlotte Bobcats | |
![]() |
108:73 24:1229:2135:1520:25 | ![]() |
- Indiana Pacers:
- R. Hibbert 18,
- D. Granger 14,
- D. West 14,
- T. Hansbrough 13,
- D. Jones 12 (2),
- D. Collison 11 (1),
- L. Stephenson 7 (1),
- P. George 7 (1),
- A. Price 5 (1),
- L. Amundson 4,
- J. Pendergraph 3,
- J. Foster 0
- Charlotte Bobcats:
- D. Brown 16,
- K. Walker 15 (1),
- D. White 10,
- C. Maggette 10,
- D. Augustin 9 (2),
- R. Williams 6,
- C. Higgins 3 (1),
- M. Carroll 2,
- B. Mullens 2,
- B. Biyombo 0,
- T. Thomas 0,
- D. Diop 0,
- B. Diaw 0
Indiana Pacers (42-24)
| 2 punkty | 3 punkty | Rzuty wolne | Zbiórki | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Min | Pkt | C | O | % | C | O | % | C | O | % | A | O | ∑ | B | A | P | S | F | Eval |
| D. West | 23:00 | 14 | 7 | 10 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 25 |
| D. Granger | 26:00 | 14 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 6 | 0 | 4 | 5 | 80 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 |
| R. Hibbert | 26:00 | 18 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 11 | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 29 |
| D. Collison | 29:00 | 11 | 1 | 5 | 20 | 1 | 1 | 100 | 6 | 6 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 15 |
| P. George | 22:00 | 7 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| J. Foster | 06:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| L. Amundson | 13:00 | 4 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| T. Hansbrough | 22:00 | 13 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 70 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12 |
| A. Price | 22:00 | 5 | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 |
| J. Pendergraph | 06:00 | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| L. Stephenson | 23:00 | 7 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 4 | 4 | 5 | 13 |
| D. Jones | 22:00 | 12 | 3 | 6 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Łącznie | 108 | 33 | 62 | 53.2 | 6 | 16 | 37.5 | 24 | 32 | 75.0 | 15 | 40 | 55 | 9 | 22 | 11 | 17 | 27 | ||
Charlotte Bobcats (7-59)
| 2 punkty | 3 punkty | Rzuty wolne | Zbiórki | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Min | Pkt | C | O | % | C | O | % | C | O | % | A | O | ∑ | B | A | P | S | F | Eval |
| D. Augustin | 32:00 | 9 | 1 | 5 | 20 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| B. Diaw | 17:00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | -1 |
| C. Maggette | 20:00 | 10 | 4 | 13 | 30.8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -1 |
| R. Williams | 24:00 | 6 | 3 | 5 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| B. Biyombo | 24:00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| D. Diop | 16:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | -2 |
| T. Thomas | 06:00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| D. White | 25:00 | 10 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 |
| M. Carroll | 10:00 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| D. Brown | 28:00 | 16 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| B. Mullens | 08:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| K. Walker | 26:00 | 15 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 15 |
| C. Higgins | 05:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Łącznie | 73 | 24 | 58 | 41.4 | 4 | 17 | 23.5 | 13 | 22 | 59.1 | 5 | 26 | 31 | 5 | 19 | 6 | 18 | 24 | ||


