19.02.12, godz. 00:00
| Houston Rockets | Utah Jazz | |
![]() |
101:85 23:2222:2427:1829:21 | ![]() |
- Houston Rockets:
- K. Lowry 32 (7),
- L. Scola 26,
- K. Martin 11,
- C. Lee 8 (2),
- P. Patterson 8,
- C. Parsons 7 (1),
- S. Dalembert 4,
- G. Smith 2,
- G. Dragic 2,
- C. Budinger 1
- Utah Jazz:
- A. Jefferson 23,
- P. Millsap 22,
- R. Bell 11 (3),
- D. Harris 9 (1),
- E. Kanter 6,
- D. Favors 5,
- G. Hayward 4,
- C. Miles 3 (1),
- J. Howard 2,
- A. Burks 0,
- J. Evans 0,
- E. Watson 0
Houston Rockets (34-32)
| 2 punkty | 3 punkty | Rzuty wolne | Zbiórki | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Min | Pkt | C | O | % | C | O | % | C | O | % | A | O | ∑ | B | A | P | S | F | Eval |
| K. Lowry | 38:00 | 32 | 2 | 5 | 40 | 7 | 8 | 87.5 | 7 | 7 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 3 | 38 |
| L. Scola | 39:00 | 26 | 12 | 20 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 7 | 9 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 27 |
| K. Martin | 40:00 | 11 | 4 | 8 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| P. Patterson | 27:00 | 8 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| C. Parsons | 27:00 | 7 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| S. Dalembert | 18:00 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 |
| C. Lee | 21:00 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| G. Dragic | 10:00 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| C. Budinger | 08:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| G. Smith | 12:00 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| Łącznie | 101 | 27 | 53 | 50.9 | 10 | 19 | 52.6 | 17 | 24 | 70.8 | 10 | 28 | 38 | 6 | 18 | 6 | 13 | 20 | ||
Utah Jazz (36-30)
| 2 punkty | 3 punkty | Rzuty wolne | Zbiórki | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Min | Pkt | C | O | % | C | O | % | C | O | % | A | O | ∑ | B | A | P | S | F | Eval |
| D. Harris | 26:00 | 9 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 10 |
| P. Millsap | 35:00 | 22 | 8 | 14 | 57.1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 100 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 20 |
| A. Jefferson | 34:00 | 23 | 10 | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 3 | 8 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27 |
| R. Bell | 35:00 | 11 | 1 | 2 | 50 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| G. Hayward | 21:00 | 4 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| J. Howard | 05:00 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| C. Miles | 22:00 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| E. Watson | 25:00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -1 |
| J. Evans | 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Favors | 14:00 | 5 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| A. Burks | 10:00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 |
| E. Kanter | 12:00 | 6 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Łącznie | 85 | 27 | 67 | 40.3 | 5 | 14 | 35.7 | 16 | 20 | 80.0 | 15 | 26 | 41 | 8 | 16 | 10 | 12 | 23 | ||


