20.02.12, godz. 00:00
| Houston Rockets | Memphis Grizzlies | |
![]() |
97:93 31:2827:2618:2221:17 | ![]() |
- Houston Rockets:
- K. Lowry 24 (3),
- K. Martin 22 (2),
- L. Scola 10,
- C. Lee 9 (1),
- S. Dalembert 9,
- C. Parsons 9 (1),
- P. Patterson 8,
- G. Dragic 6,
- G. Smith 0
- Memphis Grizzlies:
- R. Gay 23,
- M. Conley 16 (2),
- M. Speights 12,
- M. Gasol 11,
- T. Allen 10,
- Q. Pondexter 9 (1),
- O. Mayo 6,
- D. Cunningham 6,
- J. Pargo 0
Houston Rockets (34-32)
| 2 punkty | 3 punkty | Rzuty wolne | Zbiórki | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Min | Pkt | C | O | % | C | O | % | C | O | % | A | O | ∑ | B | A | P | S | F | Eval |
| K. Lowry | 47:00 | 24 | 4 | 10 | 40 | 3 | 7 | 42.9 | 7 | 7 | 100 | 3 | 4 | 7 | 0 | 9 | 4 | 4 | 3 | 30 |
| L. Scola | 21:00 | 10 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 12 |
| S. Dalembert | 20:00 | 9 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 |
| K. Martin | 34:00 | 22 | 6 | 10 | 60 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 |
| C. Parsons | 38:00 | 9 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| C. Lee | 24:00 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 6 | 6 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| G. Dragic | 15:00 | 6 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| P. Patterson | 30:00 | 8 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| G. Smith | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Łącznie | 97 | 28 | 52 | 53.8 | 7 | 22 | 31.8 | 20 | 25 | 80.0 | 10 | 26 | 36 | 3 | 21 | 9 | 11 | 20 | ||
Memphis Grizzlies (41-25)
| 2 punkty | 3 punkty | Rzuty wolne | Zbiórki | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Min | Pkt | C | O | % | C | O | % | C | O | % | A | O | ∑ | B | A | P | S | F | Eval |
| T. Allen | 25:00 | 10 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 |
| M. Conley | 40:00 | 16 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 15 |
| M. Gasol | 38:00 | 11 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 5 | 0 | 2 | 5 | 16 |
| R. Gay | 41:00 | 23 | 9 | 20 | 45 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 100 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 20 |
| M. Speights | 30:00 | 12 | 6 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| O. Mayo | 32:00 | 6 | 3 | 6 | 50 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| D. Cunningham | 16:00 | 6 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Q. Pondexter | 10:00 | 9 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| J. Pargo | 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -1 |
| Łącznie | 93 | 35 | 66 | 53.0 | 3 | 13 | 23.1 | 14 | 18 | 77.8 | 11 | 27 | 38 | 3 | 17 | 6 | 13 | 24 | ||


