Przypomnij hasłoZałóż konto

Golden State Warriors - Los Angeles Clippers (104:97)

20.02.12, godz. 00:00

Golden State Warriors Los Angeles Clippers
104:97 29:2327:3321:1827:23

Golden State Warriors (23-43)

2 punkty 3 punkty Rzuty wolne Zbiórki
Zawodnik Min Pkt C O % C O % C O % A O B A P S F Eval
D. Lee 45:00 24 9 18 50 0 0 0 6 9 66.7 4 9 13 0 2 3 0 3 30
D. Wright 26:00 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 1 4 5 1 3 0 0 2 3
M. Ellis 38:00 32 7 16 43.8 4 4 100 6 6 100 0 5 5 0 4 1 3 4 30
S. Curry 33:00 11 0 1 0 3 5 60 2 2 100 0 3 3 1 6 0 3 3 15
E. Udoh 38:00 19 9 14 64.3 0 0 0 1 2 50 6 2 8 2 1 1 0 3 25
N. Robinson 15:00 9 2 3 66.7 1 5 20 2 2 100 1 2 3 0 3 1 1 1 10
B. Rush 20:00 7 1 2 50 1 3 33.3 2 3 66.7 0 0 0 1 0 0 0 0 4
D. McGuire 13:00 2 1 4 25 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0
K. Thompson 11:00 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0
Łącznie 104 29 60 48.3 9 23 39.1 19 24 79.2 13 25 38 6 22 6 9 18

Los Angeles Clippers (40-26)

2 punkty 3 punkty Rzuty wolne Zbiórki
Zawodnik Min Pkt C O % C O % C O % A O B A P S F Eval
C. Paul 40:00 24 4 9 44.4 3 7 42.9 7 8 87.5 3 2 5 0 6 1 5 3 21
R. Foye 33:00 10 2 6 33.3 2 7 28.6 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 2
C. Butler 30:00 8 3 7 42.9 0 3 0 2 2 100 0 5 5 0 2 1 2 1 7
D. Jordan 31:00 5 2 6 33.3 0 0 0 1 2 50 4 7 11 1 1 0 1 3 12
B. Griffin 29:00 21 7 9 77.8 0 1 0 7 10 70 2 7 9 0 2 0 2 5 24
R. Evans 26:00 6 2 3 66.7 0 0 0 2 3 66.7 5 7 12 1 0 3 1 3 19
M. Williams 33:00 22 2 8 25 6 8 75 0 0 0 1 0 1 0 1 0 3 2 13
K. Martin 13:00 1 0 3 0 0 0 0 1 2 50 1 1 2 0 2 0 2 1 -1
E. Bledsoe 05:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Łącznie 97 22 51 43.1 11 26 42.3 20 27 74.1 17 29 46 2 14 6 17 19
Pozostałe wyniki