Przypomnij hasłoZałóż konto

Detroit Pistons - Boston Celtics (96:81)

19.02.12, godz. 00:00

Detroit Pistons Boston Celtics
96:81 26:2629:1620:1921:20

Detroit Pistons (25-41)

2 punkty 3 punkty Rzuty wolne Zbiórki
Zawodnik Min Pkt C O % C O % C O % A O B A P S F Eval
J. Maxiell 21:00 6 3 7 42.9 0 0 0 0 0 0 3 7 10 1 3 2 3 5 15
T. Prince 37:00 13 4 13 30.8 1 1 100 2 4 50 3 3 6 0 1 0 0 2 9
R. Stuckey 38:00 16 2 9 22.2 0 1 0 12 15 80 0 3 3 0 1 4 2 2 11
G. Monroe 33:00 17 8 19 42.1 0 0 0 1 7 14.3 6 4 10 0 3 1 2 3 12
B. Knight 30:00 12 1 5 20 2 2 100 4 4 100 1 3 4 0 2 0 4 2 10
B. Gordon 24:00 4 2 6 33.3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1 1 3
W. Bynum 13:00 7 1 2 50 1 1 100 2 4 50 0 0 0 0 1 2 2 3 5
B. Wallace 15:00 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 3 3 1 0 1 0 1 2
D. Wilkins 07:00 6 0 1 0 1 1 100 3 4 75 0 0 0 0 0 0 0 0 4
J. Jerebko 22:00 13 4 8 50 0 2 0 5 6 83.3 2 4 6 1 0 2 0 0 15
V. Macklin 01:00 2 1 1 100 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3
W. Russell 01:00 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Łącznie 96 26 73 35.6 5 9 55.6 29 46 63.0 16 27 43 4 14 13 14 19

Boston Celtics (39-27)

2 punkty 3 punkty Rzuty wolne Zbiórki
Zawodnik Min Pkt C O % C O % C O % A O B A P S F Eval
R. Allen 36:00 13 2 7 28.6 3 4 75 0 0 0 1 5 6 0 4 1 4 4 14
P. Pierce 34:00 18 4 7 57.1 2 4 50 4 4 100 1 3 4 1 4 2 5 2 19
R. Rondo 28:00 5 1 6 16.7 0 0 0 3 4 75 0 2 2 0 10 0 6 2 5
J. O'Neal 27:00 8 4 6 66.7 0 0 0 0 2 0 3 8 11 5 1 0 1 4 20
C. Wilcox 27:00 14 6 10 60 0 0 0 2 2 100 0 6 6 1 0 0 2 4 15
K. Dooling 14:00 4 0 1 0 1 3 33.3 1 2 50 0 0 0 0 1 1 0 2 2
M. Daniels 05:00 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
S. Pavlovic 04:00 2 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3
M. Pietrus 20:00 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 -2
A. Bradley 14:00 7 3 7 42.9 0 1 0 1 1 100 0 0 0 0 2 1 0 3 5
J. Johnson 11:00 4 2 4 50 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 2 3 3
E. Moore 04:00 2 1 3 33.3 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 2
G. Stiemsma 15:00 4 2 3 66.7 0 0 0 0 0 0 2 4 6 1 0 0 2 3 8
Łącznie 81 26 56 46.4 6 16 37.5 11 15 73.3 8 32 40 11 22 6 22 31
Pozostałe wyniki