20.02.12, godz. 00:00
| Denver Nuggets | Minnesota Timberwolves | |
![]() |
103:101 (OT) 18:3033:1625:2717:2010:8 | ![]() |
- Denver Nuggets:
- A. Harrington 31 (3),
- A. Afflalo 20,
- T. Lawson 13 (1),
- C. Brewer 12,
- K. Faried 10,
- J. Stone 5,
- A. Miller 5,
- T. Mozgov 4,
- J. Hamilton 3 (1),
- K. Koufos 0
- Minnesota Timberwolves:
- K. Love 22 (1),
- M. Beasley 17 (2),
- R. Rubio 16 (2),
- L. Ridnour 12,
- M. Webster 10 (1),
- N. Pekovic 7,
- J. Barea 6,
- D. Williams 5,
- W. Johnson 4,
- A. Tolliver 2,
- B. Miller 0
Denver Nuggets (38-28)
| 2 punkty | 3 punkty | Rzuty wolne | Zbiórki | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Min | Pkt | C | O | % | C | O | % | C | O | % | A | O | ∑ | B | A | P | S | F | Eval |
| A. Afflalo | 44:00 | 20 | 6 | 14 | 42.9 | 0 | 4 | 0 | 8 | 10 | 80 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 13 |
| C. Brewer | 43:00 | 12 | 4 | 10 | 40 | 0 | 5 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 7 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 12 |
| T. Lawson | 17:00 | 13 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| T. Mozgov | 11:00 | 4 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| K. Faried | 36:00 | 10 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 5 | 9 | 14 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 28 |
| A. Miller | 29:00 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 12 | 1 | 4 | 2 | 12 |
| K. Koufos | 19:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| A. Harrington | 40:00 | 31 | 11 | 20 | 55 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 21 |
| J. Hamilton | 09:00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| J. Stone | 18:00 | 5 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| Łącznie | 103 | 32 | 70 | 45.7 | 5 | 22 | 22.7 | 24 | 35 | 68.6 | 17 | 40 | 57 | 11 | 23 | 7 | 16 | 22 | ||
Minnesota Timberwolves (26-40)
| 2 punkty | 3 punkty | Rzuty wolne | Zbiórki | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Min | Pkt | C | O | % | C | O | % | C | O | % | A | O | ∑ | B | A | P | S | F | Eval |
| L. Ridnour | 28:00 | 12 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 4 | 18 |
| K. Love | 48:00 | 22 | 6 | 18 | 33.3 | 1 | 4 | 25 | 7 | 7 | 100 | 5 | 8 | 13 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 23 |
| R. Rubio | 40:00 | 16 | 3 | 12 | 25 | 2 | 4 | 50 | 4 | 4 | 100 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 4 | 13 |
| W. Johnson | 18:00 | 4 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| N. Pekovic | 15:00 | 7 | 3 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| A. Tolliver | 09:00 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| J. Barea | 14:00 | 6 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| M. Webster | 32:00 | 10 | 2 | 4 | 50 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 3 | 100 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| M. Beasley | 33:00 | 17 | 5 | 13 | 38.5 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| B. Miller | 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| D. Williams | 22:00 | 5 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Łącznie | 101 | 30 | 72 | 41.7 | 6 | 27 | 22.2 | 23 | 24 | 95.8 | 16 | 34 | 50 | 8 | 23 | 7 | 15 | 24 | ||


