20.02.12, godz. 00:00
| Dallas Mavericks | Boston Celtics | |
![]() |
89:73 20:1524:1926:1919:20 | ![]() |
- Dallas Mavericks:
- D. Nowitzki 26 (1),
- J. Terry 16 (4),
- S. Marion 11,
- B. Wright 9,
- D. Jones 7,
- J. Kidd 6 (2),
- B. Haywood 5,
- V. Carter 4,
- L. Odom 4,
- I. Mahinmi 1,
- Y. Jianlian 0,
- B. Cardinal 0
- Boston Celtics:
- P. Pierce 20 (1),
- R. Allen 15 (1),
- A. Bradley 12,
- J. Johnson 8,
- E. Moore 6 (2),
- M. Pietrus 6 (2),
- K. Dooling 3 (1),
- C. Wilcox 2,
- G. Stiemsma 1,
- M. Daniels 0,
- J. O'Neal 0,
- S. Pavlovic 0
Dallas Mavericks (36-30)
| 2 punkty | 3 punkty | Rzuty wolne | Zbiórki | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Min | Pkt | C | O | % | C | O | % | C | O | % | A | O | ∑ | B | A | P | S | F | Eval |
| J. Kidd | 23:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 1 | 2 | 15 |
| D. Nowitzki | 30:00 | 26 | 9 | 21 | 42.9 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 5 | 100 | 2 | 14 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 |
| V. Carter | 27:00 | 4 | 2 | 4 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| S. Marion | 26:00 | 11 | 5 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| B. Haywood | 17:00 | 5 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| I. Mahinmi | 11:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| J. Terry | 32:00 | 16 | 2 | 4 | 50 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| B. Cardinal | 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| L. Odom | 20:00 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| B. Wright | 23:00 | 9 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| Y. Jianlian | 03:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| D. Jones | 25:00 | 7 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| Łącznie | 89 | 29 | 64 | 45.3 | 7 | 25 | 28.0 | 10 | 14 | 71.4 | 13 | 39 | 52 | 6 | 26 | 9 | 8 | 15 | ||
Boston Celtics (39-27)
| 2 punkty | 3 punkty | Rzuty wolne | Zbiórki | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Min | Pkt | C | O | % | C | O | % | C | O | % | A | O | ∑ | B | A | P | S | F | Eval |
| R. Allen | 37:00 | 15 | 5 | 10 | 50 | 1 | 5 | 20 | 2 | 2 | 100 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 12 |
| P. Pierce | 33:00 | 20 | 6 | 10 | 60 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 17 |
| J. O'Neal | 19:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| C. Wilcox | 13:00 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -1 |
| A. Bradley | 33:00 | 12 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 |
| K. Dooling | 17:00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| M. Daniels | 04:00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| S. Pavlovic | 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Pietrus | 34:00 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| J. Johnson | 16:00 | 8 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| E. Moore | 07:00 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| G. Stiemsma | 17:00 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| Łącznie | 73 | 22 | 50 | 44.0 | 7 | 24 | 29.2 | 8 | 11 | 72.7 | 5 | 39 | 44 | 6 | 17 | 5 | 16 | 18 | ||


