19.02.12, godz. 00:00
| Cleveland Cavaliers | Sacramento Kings | |
![]() |
93:92 27:3123:1825:1918:24 | ![]() |
- Cleveland Cavaliers:
- K. Irving 23 (2),
- A. Jamison 21 (2),
- T. Thompson 15,
- R. Sessions 14 (1),
- A. Gee 9 (2),
- O. Casspi 6,
- R. Hollins 5,
- S. Erden 0
- Sacramento Kings:
- I. Thomas 23 (3),
- M. Thornton 21 (1),
- D. Cousins 19,
- T. Evans 10,
- J. Salmons 6,
- D. Greene 6,
- J. Thompson 3,
- J. Fredette 2,
- C. Hayes 2,
- J. Hickson 0
Cleveland Cavaliers (21-45)
| 2 punkty | 3 punkty | Rzuty wolne | Zbiórki | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Min | Pkt | C | O | % | C | O | % | C | O | % | A | O | ∑ | B | A | P | S | F | Eval |
| A. Jamison | 39:00 | 21 | 5 | 15 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 5 | 7 | 71.4 | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 15 |
| O. Casspi | 27:00 | 6 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 |
| S. Erden | 16:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| A. Gee | 42:00 | 9 | 1 | 5 | 20 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13 |
| K. Irving | 39:00 | 23 | 6 | 17 | 35.3 | 2 | 4 | 50 | 5 | 5 | 100 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 |
| R. Sessions | 36:00 | 14 | 4 | 12 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 3 | 4 | 75 | 1 | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 15 |
| R. Hollins | 11:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| T. Thompson | 30:00 | 15 | 6 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 7 | 5 | 12 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 23 |
| Łącznie | 93 | 25 | 67 | 37.3 | 7 | 22 | 31.8 | 22 | 30 | 73.3 | 19 | 37 | 56 | 7 | 15 | 6 | 11 | 23 | ||
Sacramento Kings (22-44)
| 2 punkty | 3 punkty | Rzuty wolne | Zbiórki | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Min | Pkt | C | O | % | C | O | % | C | O | % | A | O | ∑ | B | A | P | S | F | Eval |
| J. Thompson | 16:00 | 3 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| M. Thornton | 45:00 | 21 | 7 | 14 | 50 | 1 | 6 | 16.7 | 4 | 5 | 80 | 1 | 9 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 20 |
| T. Evans | 34:00 | 10 | 5 | 16 | 31.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| D. Cousins | 26:00 | 19 | 6 | 17 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 63.6 | 5 | 4 | 9 | 0 | 3 | 2 | 4 | 5 | 14 |
| I. Thomas | 43:00 | 23 | 5 | 9 | 55.6 | 3 | 7 | 42.9 | 4 | 5 | 80 | 4 | 4 | 8 | 1 | 11 | 0 | 2 | 3 | 32 |
| C. Hayes | 19:00 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 |
| J. Hickson | 16:00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| D. Greene | 16:00 | 6 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| J. Salmons | 20:00 | 6 | 3 | 4 | 75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| J. Fredette | 05:00 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Łącznie | 92 | 31 | 74 | 41.9 | 4 | 19 | 21.1 | 18 | 25 | 72.0 | 18 | 35 | 53 | 7 | 21 | 6 | 12 | 25 | ||


