21.02.12, godz. 00:00
| Cleveland Cavaliers | Detroit Pistons | |
![]() |
101:100 30:2914:2622:2235:23 | ![]() |
- Cleveland Cavaliers:
- A. Jamison 32 (3),
- K. Irving 25 (3),
- A. Gee 16 (1),
- O. Casspi 8,
- D. Gibson 8 (2),
- R. Sessions 5,
- S. Erden 5,
- R. Hollins 2,
- T. Thompson 0
- Detroit Pistons:
- B. Knight 24 (4),
- G. Monroe 19,
- R. Stuckey 16,
- B. Gordon 16 (2),
- J. Jerebko 9,
- T. Prince 7 (1),
- J. Maxiell 5,
- W. Bynum 2,
- D. Wilkins 2,
- B. Wallace 0
Cleveland Cavaliers (21-45)
| 2 punkty | 3 punkty | Rzuty wolne | Zbiórki | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Min | Pkt | C | O | % | C | O | % | C | O | % | A | O | ∑ | B | A | P | S | F | Eval |
| D. Gibson | 37:00 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 14 |
| A. Jamison | 40:00 | 32 | 8 | 17 | 47.1 | 3 | 5 | 60 | 7 | 14 | 50 | 4 | 6 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 27 |
| O. Casspi | 23:00 | 8 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 |
| S. Erden | 16:00 | 5 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| K. Irving | 39:00 | 25 | 5 | 11 | 45.5 | 3 | 4 | 75 | 6 | 6 | 100 | 1 | 4 | 5 | 2 | 8 | 2 | 6 | 3 | 29 |
| R. Sessions | 21:00 | 5 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 5 | 5 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 12 |
| R. Hollins | 20:00 | 2 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| A. Gee | 25:00 | 16 | 4 | 8 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 5 | 100 | 5 | 6 | 11 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 25 |
| T. Thompson | 20:00 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Łącznie | 101 | 25 | 60 | 41.7 | 9 | 18 | 50.0 | 24 | 32 | 75.0 | 15 | 34 | 49 | 7 | 23 | 8 | 17 | 18 | ||
Detroit Pistons (25-41)
| 2 punkty | 3 punkty | Rzuty wolne | Zbiórki | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Min | Pkt | C | O | % | C | O | % | C | O | % | A | O | ∑ | B | A | P | S | F | Eval |
| J. Maxiell | 18:00 | 5 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| T. Prince | 33:00 | 7 | 1 | 12 | 8.3 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 0 | 6 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| R. Stuckey | 34:00 | 16 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 75 | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 15 |
| G. Monroe | 35:00 | 19 | 8 | 16 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 4 | 7 | 11 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 30 |
| B. Knight | 36:00 | 24 | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 5 | 80 | 4 | 4 | 100 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 27 |
| B. Gordon | 26:00 | 16 | 5 | 14 | 35.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
| W. Bynum | 09:00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| B. Wallace | 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| D. Wilkins | 12:00 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| J. Jerebko | 24:00 | 9 | 4 | 10 | 40 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 |
| Łącznie | 100 | 30 | 78 | 38.5 | 7 | 17 | 41.2 | 19 | 24 | 79.2 | 16 | 28 | 44 | 8 | 22 | 9 | 11 | 23 | ||


