20.02.12, godz. 00:00
| Chicago Bulls | Atlanta Hawks | |
![]() |
90:79 35:1720:2018:2717:15 | ![]() |
- Atlanta Hawks:
- J. Pargo 19 (5),
- J. Smith 17,
- J. Johnson 12,
- Z. Pachulia 8,
- T. McGrady 6 (1),
- J. Teague 6 (2),
- W. Green 6,
- K. Hinrich 5 (1),
- E. Dampier 0,
- I. Johnson 0,
- V. Radmanovic 0
Chicago Bulls (50-16)
| 2 punkty | 3 punkty | Rzuty wolne | Zbiórki | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Min | Pkt | C | O | % | C | O | % | C | O | % | A | O | ∑ | B | A | P | S | F | Eval |
| L. Deng | 44:00 | 10 | 2 | 9 | 22.2 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 12 |
| J. Noah | 42:00 | 5 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 11 | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 21 |
| D. Rose | 35:00 | 23 | 6 | 14 | 42.9 | 2 | 4 | 50 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 16 |
| C. Boozer | 30:00 | 16 | 7 | 13 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 15 |
| R. Brewer | 27:00 | 13 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 50 | 4 | 4 | 100 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 18 |
| M. James | 13:00 | 7 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| K. Korver | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -3 |
| T. Gibson | 23:00 | 6 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 |
| Ö. AŞık | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Lucas | 14:00 | 10 | 1 | 5 | 20 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Łącznie | 90 | 26 | 68 | 38.2 | 8 | 20 | 40.0 | 14 | 19 | 73.7 | 15 | 36 | 51 | 5 | 18 | 6 | 12 | 16 | ||
Atlanta Hawks (40-26)
| 2 punkty | 3 punkty | Rzuty wolne | Zbiórki | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Min | Pkt | C | O | % | C | O | % | C | O | % | A | O | ∑ | B | A | P | S | F | Eval |
| J. Johnson | 26:00 | 12 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Z. Pachulia | 36:00 | 8 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 |
| J. Smith | 46:00 | 17 | 7 | 20 | 35 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | 4 | 8 | 12 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 21 |
| W. Green | 18:00 | 6 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| J. Teague | 22:00 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| T. McGrady | 22:00 | 6 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 25 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| E. Dampier | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Hinrich | 30:00 | 5 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| V. Radmanovic | 12:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| J. Pargo | 26:00 | 19 | 2 | 4 | 50 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 |
| I. Johnson | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 79 | 21 | 49 | 42.9 | 9 | 25 | 36.0 | 10 | 21 | 47.6 | 8 | 33 | 41 | 10 | 19 | 8 | 14 | 17 | ||


